It looks like you're visiting us from outside Czech Republic
It looks like you're visiting us from outside Czech Republic
EUR Shoe Size | UK Shoe Size | Japanese Shoe Size | US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) |
---|---|---|---|
EUR 37 | UK 4 | JP 23 | US 5 |
EUR 37 | UK 4 | JP 23 | US 5 |
EUR 38 | UK 5 | JP 24 | US 6 |
EUR 38.5 | UK 5.5 | JP 24.5 | US 6.5 |
EUR 39 | UK 6 | JP 25 | US 7 |
EUR 40 | UK 6.5 | JP 25.5 | US 7.5 |
EUR 41 | UK 7 | JP 26 | US 8 |
EUR 41.5 | UK 7.5 | JP 26.5 | US 8.5 |
EUR 42 | UK 8 | JP 27 | US 9 |
EUR 42.5 | UK 8.5 | JP 27.5 | US 9.5 |
EUR 43 | UK 9 | JP 28 | US 10 |
EUR 44 | UK 9.5 | JP 28.5 | US 10.5 |
EUR 45 | UK 10 | JP 29 | US 11 |
EUR 45.5 | UK 10.5 | JP 29.5 | US 11.5 |
EUR 46 | UK 11 | JP 30 | US 12 |
EUR 47 | UK 12 | JP 31 | US 13 |
EUR 48 | UK 13 | JP 32.5 | US 14 |
EUR Shoe Size | UK Shoe Size | Japanese Shoe Size | US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) |
---|---|---|---|
EUR 37 | UK 4 | JP 23 | US 5 |
EUR 37 | UK 4 | JP 23 | US 5 |
EUR 38 | UK 5 | JP 24 | US 6 |
EUR 38.5 | UK 5.5 | JP 24.5 | US 6.5 |
EUR 39 | UK 6 | JP 25 | US 7 |
EUR 40 | UK 6.5 | JP 25.5 | US 7.5 |
EUR 41 | UK 7 | JP 26 | US 8 |
EUR 41.5 | UK 7.5 | JP 26.5 | US 8.5 |
EUR 42 | UK 8 | JP 27 | US 9 |
EUR 42.5 | UK 8.5 | JP 27.5 | US 9.5 |
EUR 43 | UK 9 | JP 28 | US 10 |
EUR 44 | UK 9.5 | JP 28.5 | US 10.5 |
EUR 45 | UK 10 | JP 29 | US 11 |
EUR 45.5 | UK 10.5 | JP 29.5 | US 11.5 |
EUR 46 | UK 11 | JP 30 | US 12 |
EUR 47 | UK 12 | JP 31 | US 13 |
EUR 48 | UK 13 | JP 32.5 | US 14 |
Black White Gum
Vintage is where it’s at. Revamping one of etnies’ classics, the Low-Cut II LS silhouette is inspired by etnies heritage. It features the etnies “E” branding stitched on the side and an STI Foam Level 1 cushioning footbed for increased comfort and cushioning. The Low-cut II LS also incorporates the cut and buff midsole, a departure from the typical cupsole, and a triple-stitched toe for more durability.