It looks like you're visiting us from outside Czech Republic
It looks like you're visiting us from outside Czech Republic
EUR Shoe Size | UK Shoe Size | US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) |
---|---|---|
EUR 40.5 | UK 6 | US 7 |
EUR 42 | UK 7 | US 8 |
EUR 43 | UK 8 | US 9 |
EUR 44.5 | UK 9 | US 10 |
EUR 45.5 | UK 10 | US 11 |
EUR 47 | UK 11 | US 12 |
EUR 48 | UK 12 | US 13 |
EUR Shoe Size | UK Shoe Size | US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) |
---|---|---|
EUR 40.5 | UK 6 | US 7 |
EUR 42 | UK 7 | US 8 |
EUR 43 | UK 8 | US 9 |
EUR 44.5 | UK 9 | US 10 |
EUR 45.5 | UK 10 | US 11 |
EUR 47 | UK 11 | US 12 |
EUR 48 | UK 12 | US 13 |
Turquoise
Great design, comfortable and safe at a price point that is hard to beat. We have included the amazing SlideLock closure system as used on both the 4.5 and 5.5 FlexLock boots along with the extended foot peg riding zone for those that like to ride on the toes.
Features: