It looks like you're visiting us from outside Switzerland
It looks like you're visiting us from outside Switzerland
Material - Obermaterial | Leder |
Schuhtyp | Turnschuhe |
Europäische Schuhgröße | GB Schuhgröße | Schuhgröße (cm) | US Schuhgröße (Männer / Kinder / Uni) |
---|---|---|---|
EUR 40.5 | UK 7 | 25 cm | US 8 |
EUR 42 | UK 8 | 26 cm | US 9 |
EUR 43 | UK 9 | 27 cm | US 10 |
EUR 44.5 | UK 10 | 28 cm | US 11 |
EUR 46 | UK 11 | 29 cm | US 12 |
EUR 47 | UK 12 | 30 cm | US 13 |
Europäische Schuhgröße | GB Schuhgröße | Schuhgröße (cm) | US Schuhgröße (Männer / Kinder / Uni) |
---|---|---|---|
EUR 40.5 | UK 7 | 25 cm | US 8 |
EUR 42 | UK 8 | 26 cm | US 9 |
EUR 43 | UK 9 | 27 cm | US 10 |
EUR 44.5 | UK 10 | 28 cm | US 11 |
EUR 46 | UK 11 | 29 cm | US 12 |
EUR 47 | UK 12 | 30 cm | US 13 |
White Carbon White
Obermaterial aus Nubuk und Leder Leichte Netzzunge Mit Schaumstoff gepolsterte Zunge und Kragen für zusätzlichen Komfort und Halt Belüftungsöffnungen für Atmungsaktivität Das von DC geschützte Pill Pattern-Profil Cupsole-Konstruktion