It looks like you're visiting us from outside Spain
It looks like you're visiting us from outside Spain
Boot Types | Botines |
Material - Upper | Cuero |
EUR Shoe Size | UK Shoe Size | US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) | US Shoe Size (Womens) |
---|---|---|---|
EUR 36 | UK 3 | US 3.5 | US (Womens) 4.5 |
EUR 37 | UK 4 | US 4.5 | US (Womens) 5.5 |
EUR 38 | UK 4.5 | US 5 | US (Womens) 6.5 |
EUR 39 | UK 5.5 | US 6 | US (Womens) 7 |
EUR 40 | UK 6.5 | US 7 | US (Womens) 8 |
EUR 41 | UK 7.5 | US 8 | US (Womens) 9 |
EUR 42 | UK 8 | US 8.5 | US (Womens) 9.5 |
EUR 43 | UK 8.5 | US 9 | |
EUR 44 | UK 9.5 | US 10 | |
EUR 45 | UK 10.5 | US 11 | |
EUR 46 | UK 11.5 | US 12 | |
EUR 47 | UK 12 | US 12.5 | |
EUR 48 | UK 12.5 | US 13 |
EUR Shoe Size | UK Shoe Size | US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) | US Shoe Size (Womens) |
---|---|---|---|
EUR 36 | UK 3 | US 3.5 | US (Womens) 4.5 |
EUR 37 | UK 4 | US 4.5 | US (Womens) 5.5 |
EUR 38 | UK 4.5 | US 5 | US (Womens) 6.5 |
EUR 39 | UK 5.5 | US 6 | US (Womens) 7 |
EUR 40 | UK 6.5 | US 7 | US (Womens) 8 |
EUR 41 | UK 7.5 | US 8 | US (Womens) 9 |
EUR 42 | UK 8 | US 8.5 | US (Womens) 9.5 |
EUR 43 | UK 8.5 | US 9 | |
EUR 44 | UK 9.5 | US 10 | |
EUR 45 | UK 10.5 | US 11 | |
EUR 46 | UK 11.5 | US 12 | |
EUR 47 | UK 12 | US 12.5 | |
EUR 48 | UK 12.5 | US 13 |
Black
TECHNICAL FEATURES UPPER Leather, front and rear padded area for better comfort, rear reflective insert LINING T-Dry waterproof REINFORCEMENTS Malleolus, heel and toe inserts, designed polyurethane shift pad integrated in the sole CLOSURE 1 side Hook and loop band buckle, ergonomic design with micro-injected insert FOOTBED Anatomic and replaceable SOLE Touring sole, with specific grip design to offer superior stability on different grounds SIZE RANGE EU 36-48; US 3,5-13