It looks like you're visiting us from outside Mexico
It looks like you're visiting us from outside Mexico
Boot Types | Botines |
Material - Upper | Cuero |
US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) | US Shoe Size (Womens) | UK Shoe Size | EUR Shoe Size |
---|---|---|---|
US 3.5 | US (Womens) 4.5 | UK 3 | EUR 36 |
US 4.5 | US (Womens) 5.5 | UK 4 | EUR 37 |
US 5 | US (Womens) 6.5 | UK 4.5 | EUR 38 |
US 6 | US (Womens) 7 | UK 5.5 | EUR 39 |
US 7 | US (Womens) 8 | UK 6.5 | EUR 40 |
US 8 | US (Womens) 9 | UK 7.5 | EUR 41 |
US 8.5 | US (Womens) 9.5 | UK 8 | EUR 42 |
US 9 | UK 8.5 | EUR 43 | |
US 10 | UK 9.5 | EUR 44 | |
US 11 | UK 10.5 | EUR 45 | |
US 12 | UK 11.5 | EUR 46 | |
US 12.5 | UK 12 | EUR 47 | |
US 13 | UK 12.5 | EUR 48 |
US Shoe Size (Mens/Kids/Uni) | US Shoe Size (Womens) | UK Shoe Size | EUR Shoe Size |
---|---|---|---|
US 3.5 | US (Womens) 4.5 | UK 3 | EUR 36 |
US 4.5 | US (Womens) 5.5 | UK 4 | EUR 37 |
US 5 | US (Womens) 6.5 | UK 4.5 | EUR 38 |
US 6 | US (Womens) 7 | UK 5.5 | EUR 39 |
US 7 | US (Womens) 8 | UK 6.5 | EUR 40 |
US 8 | US (Womens) 9 | UK 7.5 | EUR 41 |
US 8.5 | US (Womens) 9.5 | UK 8 | EUR 42 |
US 9 | UK 8.5 | EUR 43 | |
US 10 | UK 9.5 | EUR 44 | |
US 11 | UK 10.5 | EUR 45 | |
US 12 | UK 11.5 | EUR 46 | |
US 12.5 | UK 12 | EUR 47 | |
US 13 | UK 12.5 | EUR 48 |
Black
TECHNICAL FEATURES UPPER Leather, front and rear padded area for better comfort, rear reflective insert LINING T-Dry waterproof REINFORCEMENTS Malleolus, heel and toe inserts, designed polyurethane shift pad integrated in the sole CLOSURE 1 side Hook and loop band buckle, ergonomic design with micro-injected insert FOOTBED Anatomic and replaceable SOLE Touring sole, with specific grip design to offer superior stability on different grounds SIZE RANGE EU 36-48; US 3,5-13