It looks like you're visiting us from outside France
It looks like you're visiting us from outside France
Taille | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Longueur Arrière Chemise/Veste (cm) | Hauteur (pouces) | Poitrine (pouces) | Longueur Arrière Chemise/Veste (pouces) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS/ S | 146 - 164 cm | 88 - 98 cm | 38 - 43 cm | 57.5 - 64.5 inch | 34.6 - 38.5 inch | 15 - 17 inch |
M/L | 164 - 182 cm | 98 - 108 cm | 43 - 48 cm | 64.5 - 71.7 inch | 38.5 - 42.5 inch | 17 - 18.9 inch |
XL / XXL | 182 - 194 cm | 108 - 118 cm | 48 - 51 cm | 71.7 - 76.5 inch | 42.5 - 46.5 inch | 18.9 - 20 inch |
Taille | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Longueur Arrière Chemise/Veste (cm) | Hauteur (pouces) | Poitrine (pouces) | Longueur Arrière Chemise/Veste (pouces) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS/ S | 146 - 164 cm | 88 - 98 cm | 38 - 43 cm | 57.5 - 64.5 inch | 34.6 - 38.5 inch | 15 - 17 inch |
M/L | 164 - 182 cm | 98 - 108 cm | 43 - 48 cm | 64.5 - 71.7 inch | 38.5 - 42.5 inch | 17 - 18.9 inch |
XL / XXL | 182 - 194 cm | 108 - 118 cm | 48 - 51 cm | 71.7 - 76.5 inch | 42.5 - 46.5 inch | 18.9 - 20 inch |
Anthracite Black Red
Avec son exosquelette révolutionnaire et sa conception profilée, le protecteur de poitrine complet A-10 offre une résistance structurelle améliorée tandis que sa conception de matériaux réduits et sa canalisation d'air permettent un flux d'air optimisé ainsi qu'une flexibilité de performance, une ergonomie et un gain de poids. Ses plaques en polymère de performance certifiées CE ont une technologie de grille intégrée pour une résistance supérieure aux chocs, tandis que la conception modulaire polyvalente de l'A-10 signifie qu'il peut être porté dans de nombreuses configurations en fonction du type de conduite hors route.