It looks like you're visiting us from outside Poland
It looks like you're visiting us from outside Poland
Size | Helmet Size (cm) | Hat Size (Inch) |
---|---|---|
XX Small | 51 - 52 cm | 6 3/8 - 6 1/2 inches across |
X Small | 53 - 54 cm | 6 5/8 - 6 3/4 inches across |
Small | 55 - 56 cm | 6 7/8 - 7 inches across |
Medium | 57 - 58 cm | 7 1/8 - 7 1/4 inches across |
Large | 59 - 60 cm | 7 3/8 - 7 1/2 inches across |
X Large | 61 - 62 cm | 7 5/8 - 7 3/4 inches across |
Size | Helmet Size (cm) | Hat Size (Inch) |
---|---|---|
XX Small | 51 - 52 cm | 6 3/8 - 6 1/2 inches across |
X Small | 53 - 54 cm | 6 5/8 - 6 3/4 inches across |
Small | 55 - 56 cm | 6 7/8 - 7 inches across |
Medium | 57 - 58 cm | 7 1/8 - 7 1/4 inches across |
Large | 59 - 60 cm | 7 3/8 - 7 1/2 inches across |
X Large | 61 - 62 cm | 7 5/8 - 7 3/4 inches across |
White
Scratch resistant visor Integrated sun visor Easy and fast visor change Antirain Profile Micro Metric helmet lock High-quality multi-layer coating with UV protection Removable and washable inner lining ECE 22 05 Weight: 1.150g +/- 50g